COMPARE
Every service, side by side.
| What's included | TAILORED BUSINESS STARTER KIT | STEP 1SEARCHING | STEP 2TRADE STUDY | STEPS 1 + 2 BUNDLE | STEP 3EXECUTION | STEP 4PERSONALIZED AI SOLUTIONS | RETAINER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $500 | $3,000 | ||||||
| Payment terms | one-time payment | one-time payment | one-time payment | one-time payment | scoped per engagement | billed hourlyminimum engagement | per month3 month minimum$2,000 one-time setup |
| Delivery | priority delivery | delivered in 1 week | delivered in 1 week | delivered in 1 week | ongoing | ongoing | ongoing |
| Comprehensive requirements checklist | Included | Included | Not included | Included | Not included | Not included | Not included |
| Curated AI tools mapped by business function | Included | Included | Not included | Included | Not included | Not included | Not included |
| Curated list of recommended AI courses | Included | Included | Not included | Included | Not included | Not included | Not included |
| Risk-mitigation guide for evaluating AI stacks | Included | Included | Not included | Included | Not included | Not included | Not included |
| Vendor negotiation tactics | Included | Included | Not included | Included | Not included | Not included | Not included |
| Requirements gathered and refined with your team | Not included | Included | Not included | Included | Not included | Not included | Not included |
| Three or more products that meet every threshold requirement | Not included | Included | Not included | Included | Not included | Not included | Not included |
| Interactive report dashboard | Not included | Included | Not included | Included | Not included | Not included | Not included |
| The near-misses, and why they fell short | Not included | Included | Not included | Included | Not included | Not included | Not included |
| Vendor negotiation playbook | Not included | Included | Not included | Included | Not included | Not included | Not included |
| Full trade study report with rationale and threshold checks | Not included | Not included | Included | Included | Not included | Not included | Not included |
| 15 operational criteria, weighted to your exact business priorities | Not included | Not included | Included | Included | Not included | Not included | Not included |
| A definitive recommendation for the AI stack that best meets your requirements and maximizes ROI | Not included | Not included | Included | Included | Not included | Not included | Not included |
| 3–5 specific negotiation talking points per vendor | Not included | Not included | Included | Included | Not included | Not included | Not included |
| Risks and watch-outs to track post-decision | Not included | Not included | Included | Included | Not included | Not included | Not included |
| Phased pilot project architecture | Not included | Not included | Not included | Not included | Included | Not included | Not included |
| Enterprise-wide scaling roadmap | Not included | Not included | Not included | Not included | Included | Not included | Not included |
| Custom ROI tracking and metric frameworks | Not included | Not included | Not included | Not included | Included | Not included | Not included |
| Force-multiplier and cost-avoidance analysis | Not included | Not included | Not included | Not included | Included | Not included | Not included |
| Hands-on training for your team on the new tools | Not included | Not included | Not included | Not included | Included | Not included | Not included |
| Enablement guides and playbooks your team keeps | Not included | Not included | Not included | Not included | Included | Not included | Not included |
| Change-management strategy for rapid adoption | Not included | Not included | Not included | Not included | Included | Not included | Not included |
| Feedback on the pain points your team will hit | Not included | Not included | Not included | Not included | Included | Not included | Not included |
| Setup and configuration of your AI tools | Not included | Not included | Not included | Not included | Not included | Included | Not included |
| Integration with the systems and data you already use | Not included | Not included | Not included | Not included | Not included | Included | Not included |
| Customization to fit your team's workflows | Not included | Not included | Not included | Not included | Not included | Included | Not included |
| Custom software or automation when nothing on the market fits | Not included | Not included | Not included | Not included | Not included | Included | Not included |
| Built on your trade study requirements, or we capture them first | Not included | Not included | Not included | Not included | Not included | Included | Not included |
| Scoped and priced per engagement | Not included | Not included | Not included | Not included | Not included | Included | Not included |
| Monthly 45-minute strategy call | Not included | Not included | Not included | Not included | Not included | Not included | Included |
| Monthly personalized AI landscape briefing | Not included | Not included | Not included | Not included | Not included | Not included | Included |
| Proposal review | Not included | Not included | Not included | Not included | Not included | Not included | Included |
| Unlimited async questions, answered within 48 hours | Not included | Not included | Not included | Not included | Not included | Not included | Included |
| Ad-hoc vendor intelligence on demand | Not included | Not included | Not included | Not included | Not included | Not included | Included |
| Cancel with 30 days written notice | Not included | Not included | Not included | Not included | Not included | Not included | Included |
| One month of access to office hours | Included | Included | Included | Included | Not included | Not included | Not included |
| Access to office hours for the duration of the contract | Not included | Not included | Not included | Not included | Included | Included | Included |
ACH bank transfer has no fee. Card payments include a processing fee of up to 3%, shown on your invoice before you pay. See refunds and payment terms