---
title: "Product comparison - Step Toward AI"
description: "Every Step Toward AI service side by side, with what each one includes, how it's paid for and how it's delivered."
url: https://www.steptoward.ai/page/product-comparison/
---

COMPARE

## Every service, side by side.

| What's included | TAILORED BUSINESS STARTER KIT | STEP 1 SEARCHING | STEP 2 TRADE STUDY | STEPS 1 + 2 BUNDLE | STEP 3 EXECUTION | STEP 4 PERSONALIZED AI SOLUTIONS | RETAINER |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | $500 |  |  |  |  |  | $3,000 |
| Payment terms | one-time payment | one-time payment | one-time payment | one-time payment | scoped per engagement | billed hourly minimum engagement | per month 3 month minimum $2,000 one-time setup |
| Delivery | priority delivery | delivered in 1 week | delivered in 1 week | delivered in 1 week | ongoing | ongoing | ongoing |
| Comprehensive requirements checklist | Included | Included | Not included | Included | Not included | Not included | Not included |
| Curated AI tools mapped by business function | Included | Included | Not included | Included | Not included | Not included | Not included |
| Curated list of recommended AI courses | Included | Included | Not included | Included | Not included | Not included | Not included |
| Risk-mitigation guide for evaluating AI stacks | Included | Included | Not included | Included | Not included | Not included | Not included |
| Vendor negotiation tactics | Included | Included | Not included | Included | Not included | Not included | Not included |
| Requirements gathered and refined with your team | Not included | Included | Not included | Included | Not included | Not included | Not included |
| Three or more products that meet every threshold requirement | Not included | Included | Not included | Included | Not included | Not included | Not included |
| Interactive report dashboard | Not included | Included | Not included | Included | Not included | Not included | Not included |
| The near-misses, and why they fell short | Not included | Included | Not included | Included | Not included | Not included | Not included |
| Vendor negotiation playbook | Not included | Included | Not included | Included | Not included | Not included | Not included |
| Full trade study report with rationale and threshold checks | Not included | Not included | Included | Included | Not included | Not included | Not included |
| 15 operational criteria, weighted to your exact business priorities | Not included | Not included | Included | Included | Not included | Not included | Not included |
| A definitive recommendation for the AI stack that best meets your requirements and maximizes ROI | Not included | Not included | Included | Included | Not included | Not included | Not included |
| 3–5 specific negotiation talking points per vendor | Not included | Not included | Included | Included | Not included | Not included | Not included |
| Risks and watch-outs to track post-decision | Not included | Not included | Included | Included | Not included | Not included | Not included |
| Phased pilot project architecture | Not included | Not included | Not included | Not included | Included | Not included | Not included |
| Enterprise-wide scaling roadmap | Not included | Not included | Not included | Not included | Included | Not included | Not included |
| Custom ROI tracking and metric frameworks | Not included | Not included | Not included | Not included | Included | Not included | Not included |
| Force-multiplier and cost-avoidance analysis | Not included | Not included | Not included | Not included | Included | Not included | Not included |
| Hands-on training for your team on the new tools | Not included | Not included | Not included | Not included | Included | Not included | Not included |
| Enablement guides and playbooks your team keeps | Not included | Not included | Not included | Not included | Included | Not included | Not included |
| Change-management strategy for rapid adoption | Not included | Not included | Not included | Not included | Included | Not included | Not included |
| Feedback on the pain points your team will hit | Not included | Not included | Not included | Not included | Included | Not included | Not included |
| Setup and configuration of your AI tools | Not included | Not included | Not included | Not included | Not included | Included | Not included |
| Integration with the systems and data you already use | Not included | Not included | Not included | Not included | Not included | Included | Not included |
| Customization to fit your team's workflows | Not included | Not included | Not included | Not included | Not included | Included | Not included |
| Custom software or automation when nothing on the market fits | Not included | Not included | Not included | Not included | Not included | Included | Not included |
| Built on your trade study requirements, or we capture them first | Not included | Not included | Not included | Not included | Not included | Included | Not included |
| Scoped and priced per engagement | Not included | Not included | Not included | Not included | Not included | Included | Not included |
| Monthly 45-minute strategy call | Not included | Not included | Not included | Not included | Not included | Not included | Included |
| Monthly personalized AI landscape briefing | Not included | Not included | Not included | Not included | Not included | Not included | Included |
| Proposal review | Not included | Not included | Not included | Not included | Not included | Not included | Included |
| Unlimited async questions, answered within 48 hours | Not included | Not included | Not included | Not included | Not included | Not included | Included |
| Ad-hoc vendor intelligence on demand | Not included | Not included | Not included | Not included | Not included | Not included | Included |
| Cancel with 30 days written notice | Not included | Not included | Not included | Not included | Not included | Not included | Included |
| One month of access to office hours | Included | Included | Included | Included | Not included | Not included | Not included |
| Access to office hours for the duration of the contract | Not included | Not included | Not included | Not included | Included | Included | Included |

[Get Your AI Toolkit](https://www.steptoward.ai/page/signup-starter-kit/) ([md](https://www.steptoward.ai/page/signup-starter-kit/index.md))

[Take Your First Step](https://www.steptoward.ai/page/signup-searching/) ([md](https://www.steptoward.ai/page/signup-searching/index.md))

[Solidify Your Decision](https://www.steptoward.ai/page/signup-trade-study/) ([md](https://www.steptoward.ai/page/signup-trade-study/index.md))

[Book the Pair](https://www.steptoward.ai/page/signup-1-2-bundle/) ([md](https://www.steptoward.ai/page/signup-1-2-bundle/index.md))

[Plan Your Roadmap](https://www.steptoward.ai/page/signup-execution/) ([md](https://www.steptoward.ai/page/signup-execution/index.md))

[Start a Project](https://www.steptoward.ai/page/signup-personalized/) ([md](https://www.steptoward.ai/page/signup-personalized/index.md))

[Subscribe for Success](https://www.steptoward.ai/page/signup-retainer/) ([md](https://www.steptoward.ai/page/signup-retainer/index.md))

ACH bank transfer has no fee. Card payments include a processing fee of up to 3%, shown on your invoice before you pay. [See refunds and payment terms](https://www.steptoward.ai/page/terms/#refunds-and-cancellation) ([md](https://www.steptoward.ai/page/terms/index.md))
